top of page
COOPERIN TESTI
Kuntotason arvioinnin taulukko
Cooperin testin avulla selvität millaisessa kunnossa olet. 12 minuuttia ja tasosi on selvillä.
Cooperin testi on myös osa kokonaisvaltaista Gritti-testiä >>. Gritti on tavoite, mittari ja yhteisö. Haasta itsesi ja kaverisi ja tule mukaan!
Cooperin testiä varten kannattaa valmistautua huolella. Katso vinkit testiä varten >> ja katso myös mikä on optimaalinen kierrosvauhtisi parhaan tuloksen saamiseksi tasaisen vauhdin kierrosaikataulukosta >>.
KUNTOTAULUKKO 01
Kuntoilijat
Ikä | Sukupuoli | Erinomainen | Hyvä | Keskitaso | Huono | Hyvin huono |
---|---|---|---|---|---|---|
yli 50 v | N | yli 2 200 m | 1 700 – 2 200 m | 1 400 – 1 699 m | 1 100 – 1 399 m | alle 1 100 m |
yli 50 v | M | yli 2 400 m | 2 000 – 2 400 m | 1 600 – 1 999 m | 1 300 – 1 599 m | alle 1 300 m |
40 – 49 v | N | yli 2 300 m | 1 900 – 2 300 m | 1 500 – 1 899 m | 1 200 – 1 499 m | alle 1 200 m |
40 – 49 v | M | yli 2 500 m | 2 100 – 2 500 m | 1 700 – 2 099 m | 1 400 – 1 699 m | alle 1 400 m |
30 – 39 v | N | yli 2 500 m | 2 000 – 2 500 m | 1 700 – 1 999 m | 1 400 – 1 699 m | alle 1 400 m |
30 – 39 v | M | yli 2 700 m | 2 300 – 2 700 m | 1 900 – 2 299 m | 1 500 – 1 899 m | alle 1 500 m |
20 – 29 v | N | yli 2 700 m | 2 200 – 2 700 m | 1 800 – 2 199 m | 1 500 – 1 799 m | alle 1 500 m |
20 – 29 v | M | yli 2 800 m | 2 400 – 2 800 m | 2 200 – 2 399 m | 1 600 – 2 199 m | alle 1 600 m |
17 – 20 v | N | yli 2 300 m | 2 100 – 2 300 m | 1 800 – 2 099 m | 1 700 – 1 799 m | alle 1 700 m |
17 – 20 v | M | yli 3 000 m | 2 700 – 3 000 m | 2 500 – 2 699 m | 2 300 – 2 499 m | alle 2 300 m |
15 – 16 v | N | yli 2 100 m | 2 000 – 2 100 m | 1 700 – 1 999 m | 1 600 – 1 699 m | alle 1 600 m |
15 – 16 v | M | yli 2 800 m | 2 500 – 2 800 m | 2 300 – 2 499 m | 2 200 – 2 299 m | alle 2 200 m |
13 – 14 v | N | yli 2 000 m | 1 900 – 2 000 m | 1 600 – 1 899 m | 1 500 – 1 599 m | alle 1 500 m |
13 – 14 v | M | yli 2 700 m | 2 400 – 2 700 m | 2 200 – 2 399 m | 2 100 – 2 199 m | alle 2 100 m |
Suoritusryhmät
KUNTOTAULUKKO 02
Kokeneet urheilijat
Sukupuoli | Erinomainen | Hyvä | Keskitaso | Huono | Hyvin huono |
---|---|---|---|---|---|
N | yli 3 000 m | 2 700 – 3 000 m | 2 400 – 2 699 m | 2 100 – 2 399 m | alle 2 100 m |
M | yli 3 700 m | 3 400 – 3 700 m | 3 100 – 3 399 m | 2 800 – 3 099 m | alle 2 800 m |
Suoritusryhmät
bottom of page